有限会社 廣杉精機

お電話は045-593-0427まで

イリサート下穴加工表

下穴加工表

*タップ面 CO.2 - C0.5のを取ってください。
*下穴の全長は使用されるイリサートの有効長を十分にとってください。
*タップは市販で購入出来ます。(イリサート専用タップではありません)
 当社でも在庫しておりますので必要ならご用命ください。

イリサート仕様 下穴加工
イリサート呼び径 雌ネジXピッチ 外径 下穴 公差 タップ
M1.2 M1.2 x P0.25 M2 x P0.4 φ1.7 ±0.02 M2 x P0.4
M1.4 M1.4 x P0.3 M2.6 x P0.45 φ2.2 ±0.03 M2.6 x P0.45
M1.6 M1.6 x P0.35 M2.6 x P0.45 φ2.2 ±0.03 M2.6 x P0.45
M1.7 M1.7 x P0.35 M3 x P0.5 φ2.5 ±0.04 M3 x P0.5
M2 M2 x P0.4 M3 x P0.5 φ2.5 ±0.04 M3 x P0.5
M2.5 M2.5 x P0.45 M4 x P0.5 φ3.5 ±0.04 M4 x P0.5
M2.6 M2.6 x P0.45 M4 x P0.5 φ3.5 ±0.04 M4 x P0.5
M3 M3 x P0.5 M4 x P0.5 φ3.5 ±0.04 M4 x P0.5
M4 M4 x P0.7 M5 x P0.5 φ4.5 ±0.04 M5 x P0.5
M5 M5 x P0.8 M6 x P0.5 φ5.5 ±0.04 M6 x P0.5
M6 M6 x P1.0 M8 x P0.75 φ7.3 ±0.04 M8 x P0.75
M8 M8 x P1.25 M10 x P1.0 φ9.0 ±0.04 M10 x P1.0
M10 M10 x P1.5 M12 x P1.0 φ11.0 ±0.04 M12 x P1.0
           
U1/4 -20 1/4 -20UNC M8 x P0.75 φ7.3 ±0.04 M8 x P0.75
U3/8 -16 3/8 -16UNC M12 x P1.0 φ11.0 ±0.04 M12 x P1.0